| BAW迷你電動PONY型號 |
| 車型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 豪華版 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 3門4座全承載式車身 |
| 長寬高(mm) | 3151*1498*1580 | 3151*1498*1580 |
| 軸距(mm) | 2050 |
| 前front/后rear輪距trackbase(mm) | 1290/1290 |
| 前/后懸架類型Suspension | 前麥弗遜式獨立懸架/后拖曳臂式半獨立懸架Front McPherson independent suspension/back- arm non-independent suspension |
| 驅(qū)動形式driving type | 后置后驅(qū)rear drive |
| 制動器類型brake type | 盤式/鼓式disc/drum |
| 電池類型Battery type | 磷酸鐵鋰電池Lithium iron phosphate battery(BMS) |
| 動力電池能量Battery capacity(kWh) | 9.6 | 13.7 |
| 額定電壓Rated voltage(V) | 96 | 106.26 |
| 最高車速Max speed(km/h) | 100 | 100 |
| 最大爬坡度Climbing ability(%) | ≥20% | ≥20% |
| 額定容量Rated capacity(Ah) | 100 | 142 |
| 續(xù)航里程Range(KM) | 120 | 170 |
| 整備質(zhì)量Curb weight | 693 | 740 |
| 電機形式Motor type | 永磁同步PMS motor | 永磁同步PMS motor |
| 驅(qū)動電機額定功率Rated power(KW) | 13 | 13 |
| 驅(qū)動電機最大功率Max power(KW) | 20 | 20 |
| 后橋速比Rear bridge ratio | 6.9:1 | 6.9:1 |
| Standard configuration |
| 中控折疊鑰匙Central control foldable key | ● | ● |
| 中控門鎖Central lock | ● | ● |
| 電子剎車助力Electric power brake | ● | ● |
| 駐車手制動Hand parking brake | ● | ● |
| 車載充電器On-board charger | ● | ● |
| 針織座椅(一體式)Knit seat | ● | ● |
| 主副駕駛四向調(diào)節(jié)front seats 4 direction adjust | ● | ● |
| 后排座椅整體放倒rear seats entire put down | ● | ● |
| 前、后排安全帶front and rear seats seatbelt | ● | ● |
| 主副駕駛遮陽板sun visor | ● | ● |
| 12V電源接口12V power interface | ● | ● |
| 有骨雙雨刮Bone double wiper | ● | ● |
| 電動玻璃升降power window | ● | ● |
| 鹵素大燈Halogen headlights | ● | ● |
| 同色折疊后視鏡Same color foldable rearview mirror | ● | ● |
| 同色外把手Same color outer handle | ● | ● |
| EPS電子轉(zhuǎn)向助力electric power steering | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向鎖止steering lock | ● | ● |
| 歐標(biāo)充電座EU charging port | ● | ● |
| 側(cè)回復(fù)反射器side reflector | ● | ● |
| 155/65 R13輪胎+鋼輪輞+套色護(hù)罩 | ● | ● |
| 155/65 R13tire+steel rim |
| 兒童座椅接口ISO FIX | ● | ● |
| 后排安全帶rear seatbelt | ● | ● |
| 駕駛模式切換Drive mode switch | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 后背門按鈕式開啟 | ● | ● |
| Back door button opening |
| 電動空調(diào)Air conditioning | ● | ● |
| 聯(lián)體大屏Conjoined large screen(雙7寸)double 7inch | ● | - |
| 聯(lián)體大屏Conjoined large screen(雙10.25寸)double 10.25 inch | —— | ● |
| 360全景影像+雷達(dá) | —— | ● |
| 360Panoramic image + radar |
| 外后視鏡電動調(diào)節(jié) | —— | ● |
| Outer rearview mirror electrical adjustment |
| LED日行燈 Day light | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊Driver airbag | —— | ◎ |
| 車身顏色Color option | 珍珠白、優(yōu)雅灰、魅力紅、疏影粉、活力青 |
| white、gray、red、 pink 、cyan |
| 注remark:●標(biāo)準(zhǔn)配置standard ◎可選配置option —無此配置non |